






Aircraft bearing references for control systems and airframe assemblies. Precision class, material grade, traceability and inspection documents are confirmed against the application and drawing before quotation.
Typical applications: Flight control systems, landing gear, airframe linkages, actuators, antenna mechanisms.
Request a Quote for this lineClick any series concept below. For specific part numbers, dimensions and replacement references, send us your drawing or part number.
| Model | d × D × B (mm) |
|---|---|
| DPP3FS464 | 0.19×0.78×0.495 |
| DPP4FS428 | 0.25×0.9×0.62 |
| DPP4FS464 | 0.25×0.9×0.62 |
| DPP4WFS464 | 0.25×0.9×0.62 |
| DPP5FS428 | 0.31×1.25×0.745 |
| DPP5FS464 | 0.31×1.25×0.745 |
| DPP6FS428 | 0.38×1.44×0.87 |
| DPP6FS464 | 0.38×1.44×0.87 |
| Model | d × D × B (mm) |
|---|---|
| DPP3FS464 | 0.19×0.78×0.495 |
| DPP4FS428 | 0.25×0.9×0.62 |
| DPP4FS464 | 0.25×0.9×0.62 |
| DPP4WFS464 | 0.25×0.9×0.62 |
| DPP5FS428 | 0.31×1.25×0.745 |
| DPP5FS464 | 0.31×1.25×0.745 |
| DPP6FS428 | 0.38×1.44×0.87 |
| DPP6FS464 | 0.38×1.44×0.87 |
| Model | d × D × B (mm) |
|---|---|
| DW4 | 6.35×19.05×22.225 |
| DW4K | 6.35×19.05×22.225 |
| DW4K2 | 6.35×15.875×14.275 |
| DW5 | 8.001×22.225×23.813 |
| DW6 | 9.525×26.988×30.163 |
| DW8 | 12.7×36.513×38.1 |
| KP3 | 4.826×19.66×7.544 |
| KP3A | 4.826×15.875×7.544 |
| Model | d × D × B (mm) |
|---|---|
| GDW4K2FS428 | 0.25×0.63×0.562 |
| GDW4KFS428 | 0.25×0.75×0.875 |
| GDW4KFS464 | 0.25×0.75×0.875 |
| GDW5FS428 | 0.31×0.88×0.938 |
| GDW6FS428 | 0.38×1.06×1.188 |
| GDW6FS464 | 0.38×1.06×1.188 |
| MDW4K2FS428 | 0.25×0.63×0.562 |
| MDW4K2FS464 | 0.25×0.63×0.562 |
| Model | d × D × B (mm) |
|---|---|
| KP10AFS428 | 0.63×1.38×0.406 |
| KP10AFS464 | 0.63×1.38×0.406 |
| KP12AA2365 | 0.75×1.63×0.437 |
| KP12AFS428 | 0.75×1.63×0.437 |
| KP12AFS464 | 0.75×1.63×0.437 |
| KP16AFS428 | 1×2×0.5 |
| KP16AFS464 | 1×2×0.5 |
| KP20AFS428 | 1.25×2.25×0.5 |
| Model | d × D × B (mm) |
|---|---|
| 200KTT | 0.39×1.18×0.656 |
| 36KLL | 0.24×0.75×0.562 |
| 38KLL2 | 0.32×0.87×0.497 |
| 38KTD | 0.32×0.87×0.406 |
| 38KTT | 0.32×0.87×0.5625 |
| 39K4 | 0.38×1.02×0.315 |
| 39KDD4 | 0.38×1.02×0.315 |
| 7201K | 0.47×1.26×0.3937 |
Send the part number, dimensions or drawing. We confirm specs, supplier status and lead time before quoting.
Request a Quote