Brand Interchange
NLHB reference bearings matching SKF standard part numbers. Same boundary dimensions — verify seals, clearance, and application before quotation.
549 reference models| SKF Ref. | NLHB Model | Boundary (d×D×B mm) | Type | Seal | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 100x130 MUD11 R | 100x130 MUD11 R | 100x130x14.5 | Agricultural Bearings | Open | Quote → |
| 110x140 MUD11 R | 110x140 MUD11 R | 110x140x15 | Agricultural Bearings | Open | Quote → |
| 12x22x7 CRW1 R | 12x22x7 CRW1 R | 12x22x7 | Agricultural Bearings | Open | Quote → |
| 130x160 MUD11 R | 130x160 MUD11 R | 130x160x15 | Agricultural Bearings | Open | Quote → |
| 140x170 MUD11 R | 140x170 MUD11 R | 140x170x15 | Agricultural Bearings | Open | Quote → |
| 145x175 MUD11 R | 145x175 MUD11 R | 145x175x15 | Agricultural Bearings | Open | Quote → |
| 14x24x7 HMSA10 RG | 14x24x7 HMSA10 RG | 14x24x7 | Agricultural Bearings | Open | Quote → |
| 150x180 MUD11 R | 150x180 MUD11 R | 150x180x15 | Agricultural Bearings | Open | Quote → |
| 15x24x7 HMSA10 RG1 | 15x24x7 HMSA10 RG1 | 15x24x7 | Agricultural Bearings | Open | Quote → |
| 15x35x7 CRW1 R | 15x35x7 CRW1 R | 15x35x7 | Agricultural Bearings | Open | Quote → |
| 15x35x7 HMSA10 RG | 15x35x7 HMSA10 RG | 15x35x7 | Agricultural Bearings | Open | Quote → |
| 165x190 MUD11 R | 165x190 MUD11 R | 165x190x15 | Agricultural Bearings | Open | Quote → |
| 170x200 MUD11 R | 170x200 MUD11 R | 170x200x15 | Agricultural Bearings | Open | Quote → |
| 17x40x7 HMSA10 RG | 17x40x7 HMSA10 RG | 17x40x7 | Agricultural Bearings | Open | Quote → |
| 20x30x7 HMSA10 RG | 20x30x7 HMSA10 RG | 20x30x7 | Agricultural Bearings | Open | Quote → |
| 20x35x7 HMS5 RG | 20x35x7 HMS5 RG | 20x35x7 | Agricultural Bearings | Open | Quote → |
| 20x35x7 HMSA10 RG | 20x35x7 HMSA10 RG | 20x35x7 | Agricultural Bearings | Open | Quote → |
| 20x40x7 HMSA10 RG | 20x40x7 HMSA10 RG | 20x40x7 | Agricultural Bearings | Open | Quote → |
| 20x47x7 HMSA10 RG | 20x47x7 HMSA10 RG | 20x47x7 | Agricultural Bearings | Open | Quote → |
| 22208 E | 22208 E | 40x80x23 | Agricultural Bearings | – | Quote → |
| 22211 E | 22211 E | 55x100x25 | Agricultural Bearings | – | Quote → |
| 22213 E | 22213 E | 65x120x31 | Agricultural Bearings | – | Quote → |
| 22213 E/C3 | 22213 E/C3 | 65x120x31 | Agricultural Bearings | – | Quote → |
| 23220 CC/W33 | 23220 CC/W33 | 100x180x60.3 | Agricultural Bearings | – | Quote → |
| 24780/24720/Q | 24780/24720/Q | 41.275x76.2x22.225 | Agricultural Bearings | Open | Quote → |
| 25572/25520/Q | 25572/25520/Q | 38.1x82.931x23.812 | Agricultural Bearings | Open | Quote → |
| 25x35x7 HMS5 RG | 25x35x7 HMS5 RG | 25x35x7 | Agricultural Bearings | Open | Quote → |
| 25x35x7 HMSA10 RG | 25x35x7 HMSA10 RG | 25x35x7 | Agricultural Bearings | Open | Quote → |
| 25x37x7 HMSA10 RG | 25x37x7 HMSA10 RG | 25x37x7 | Agricultural Bearings | Open | Quote → |
| 25x38x7 HMSA10 RG | 25x38x7 HMSA10 RG | 25x38x7 | Agricultural Bearings | Open | Quote → |
| 25x40x7 HMSA10 RG | 25x40x7 HMSA10 RG | 25x40x7 | Agricultural Bearings | Open | Quote → |
| 25x47x7 HMS5 RG | 25x47x7 HMS5 RG | 25x47x7 | Agricultural Bearings | Open | Quote → |
| 25x47x7 HMSA10 RG | 25x47x7 HMSA10 RG | 25x47x7 | Agricultural Bearings | Open | Quote → |
| 25x52x7 HMSA10 RG | 25x52x7 HMSA10 RG | 25x52x7 | Agricultural Bearings | Open | Quote → |
| 302/28 | 302/28 | 28x58x17.25 | Agricultural Bearings | Open | Quote → |
| 30220/DF | 30220/DF | 100x180x74 | Agricultural Bearings | Open | Quote → |
| 30x40x7 HMS5 RG | 30x40x7 HMS5 RG | 30x40x7 | Agricultural Bearings | Open | Quote → |
| 30x40x7 HMSA10 RG | 30x40x7 HMSA10 RG | 30x40x7 | Agricultural Bearings | Open | Quote → |
| 30x45x8 CRW1 R | 30x45x8 CRW1 R | 30x45x8 | Agricultural Bearings | Open | Quote → |
| 30x47x7 CRW1 R | 30x47x7 CRW1 R | 30x47x7 | Agricultural Bearings | Open | Quote → |
| 30x47x7 HMSA10 RG | 30x47x7 HMSA10 RG | 30x47x7 | Agricultural Bearings | Open | Quote → |
| 30x52x7 HMSA10 RG | 30x52x7 HMSA10 RG | 30x52x7 | Agricultural Bearings | Open | Quote → |
| 30x62x7 HMSA10 RG | 30x62x7 HMSA10 RG | 30x62x7 | Agricultural Bearings | Open | Quote → |
| 31318/DF | 31318/DF | 90x190x93 | Agricultural Bearings | Open | Quote → |
| 31318/DFC70 | 31318/DFC70 | 90x190x93 | Agricultural Bearings | Open | Quote → |
| 31319/DF | 31319/DF | 95x200x99 | Agricultural Bearings | Open | Quote → |
| 31319/DFC190 | 31319/DFC190 | 95x200x99 | Agricultural Bearings | Open | Quote → |
| 31320 X | 31320 X | 100x215x56.5 | Agricultural Bearings | Open | Quote → |
| 31320 X/DF | 31320 X/DF | 100x215x113 | Agricultural Bearings | Open | Quote → |
| 320/28 X | 320/28 X | 28x52x16 | Agricultural Bearings | Open | Quote → |
| 320/32 X | 320/32 X | 32x58x17 | Agricultural Bearings | Open | Quote → |
| 32005 X/Q | 32005 X/Q | 25x47x15 | Agricultural Bearings | Open | Quote → |
| 32006 X | 32006 X | 30x55x17 | Agricultural Bearings | Open | Quote → |
| 32007 X | 32007 X | 35x62x18 | Agricultural Bearings | Open | Quote → |
| 32008 X | 32008 X | 40x68x19 | Agricultural Bearings | Open | Quote → |
| 32009 X | 32009 X | 45x75x20 | Agricultural Bearings | Open | Quote → |
| 3201 ATN9 | 3201 ATN9 | 12x32x15.9 | Agricultural Bearings | – | Quote → |
| 32010 X | 32010 X | 50x80x20 | Agricultural Bearings | Open | Quote → |
| 32011 X | 32011 X | 55x90x23 | Agricultural Bearings | Open | Quote → |
| 32013 X | 32013 X | 65x100x23 | Agricultural Bearings | Open | Quote → |
| 32014 X | 32014 X | 70x110x25 | Agricultural Bearings | Open | Quote → |
| 32015 X | 32015 X | 75x115x25 | Agricultural Bearings | Open | Quote → |
| 32016 X | 32016 X | 80x125x29 | Agricultural Bearings | Open | Quote → |
| 32017 X | 32017 X | 85x130x29 | Agricultural Bearings | Open | Quote → |
| 32018 X | 32018 X | 90x140x32 | Agricultural Bearings | Open | Quote → |
| 32019 X | 32019 X | 95x145x32 | Agricultural Bearings | Open | Quote → |
| 3202 CETN9 | 3202 CETN9 | 15x35x15.9 | Agricultural Bearings | Open | Quote → |
| 3204 CE-2RS1TN9/C3 | 3204 CE-2RS1TN9/C3 | 20x47x20.6 | Agricultural Bearings | 1-lip RS1 | Quote → |
| 3204 CE-2RSH1TN9 | 3204 CE-2RSH1TN9 | 20x47x20.6 | Agricultural Bearings | 1-lip RSH | Quote → |
| 3204 CETN9 | 3204 CETN9 | 20x47x20.6 | Agricultural Bearings | – | Quote → |
| 3206 CE-2RSH1TN9 | 3206 CE-2RSH1TN9 | 30x62x23.8 | Agricultural Bearings | 1-lip RS1 | Quote → |
| 3207 CE-2RSH1TN9 | 3207 CE-2RSH1TN9 | 35x72x27 | Agricultural Bearings | 1-lip RS1 | Quote → |
| 3207 CETN9 | 3207 CETN9 | 35x72x27 | Agricultural Bearings | – | Quote → |
| 3214 A | 3214 A | 70x125x39.7 | Agricultural Bearings | – | Quote → |
| 322/28 B | 322/28 B | 28x58x20.25 | Agricultural Bearings | Open | Quote → |
| 32205 BJ2/Q | 32205 BJ2/Q | 25x52x19.25 | Agricultural Bearings | Open | Quote → |
| 32219/DF | 32219/DF | 95x170x91 | Agricultural Bearings | Open | Quote → |
| 32220/DF | 32220/DF | 100x180x98 | Agricultural Bearings | Open | Quote → |
| 32307 B | 32307 B | 35x80x32.75 | Agricultural Bearings | Open | Quote → |
| 3304 CE-2RSH1TN9 | 3304 CE-2RSH1TN9 | 20x52x22.2 | Agricultural Bearings | 1-lip RSH | Quote → |
| 3304 CETN9 | 3304 CETN9 | 20x52x22.2 | Agricultural Bearings | – | Quote → |
| 3306 CE-2RSH1TN9 | 3306 CE-2RSH1TN9 | 30x72x30.2 | Agricultural Bearings | 1-lip RS1 | Quote → |
| 3306 CETN9 | 3306 CETN9 | 30x72x30.2 | Agricultural Bearings | – | Quote → |
| 3307 CE-2RSH1TN9 | 3307 CE-2RSH1TN9 | 35x80x34.9 | Agricultural Bearings | 1-lip RS1 | Quote → |
| 3307 CETN9 | 3307 CETN9 | 35x80x34.9 | Agricultural Bearings | – | Quote → |
| 35x47x7 HMS5 RG | 35x47x7 HMS5 RG | 35x47x7 | Agricultural Bearings | Open | Quote → |
| 35x47x7 HMSA10 RG | 35x47x7 HMSA10 RG | 35x47x7 | Agricultural Bearings | Open | Quote → |
| 35x52x7 HMS5 RG | 35x52x7 HMS5 RG | 35x52x7 | Agricultural Bearings | Open | Quote → |
| 35x52x7 HMSA10 RG | 35x52x7 HMSA10 RG | 35x52x7 | Agricultural Bearings | Open | Quote → |
| 35x55x10 HMSA10 RG | 35x55x10 HMSA10 RG | 35x55x10 | Agricultural Bearings | Open | Quote → |
| 35x58x10 HMSA10 RG | 35x58x10 HMSA10 RG | 35x58x10 | Agricultural Bearings | Open | Quote → |
| 35x62x7 HMS5 RG | 35x62x7 HMS5 RG | 35x62x7 | Agricultural Bearings | Open | Quote → |
| 35x72x10 HMSA10 RG | 35x72x10 HMSA10 RG | 35x72x10 | Agricultural Bearings | Open | Quote → |
| 35x72x8 CRW1 R | 35x72x8 CRW1 R | 35x72x8 | Agricultural Bearings | Open | Quote → |
| 38x52x7 HMSA10 RG | 38x52x7 HMSA10 RG | 38x52x7 | Agricultural Bearings | Open | Quote → |
| 39581/39520/Q | 39581/39520/Q | 57.15x112.712x30.162 | Agricultural Bearings | Open | Quote → |
| 40x52x7 HMSA10 RG | 40x52x7 HMSA10 RG | 40x52x7 | Agricultural Bearings | Open | Quote → |
| 40x55x7 HMS5 RG | 40x55x7 HMS5 RG | 40x55x7 | Agricultural Bearings | Open | Quote → |
| 40x62x7 HMSA10 RG | 40x62x7 HMSA10 RG | 40x62x7 | Agricultural Bearings | Open | Quote → |
| 40x80x10 HMSA10 RG | 40x80x10 HMSA10 RG | 40x80x10 | Agricultural Bearings | Open | Quote → |
| 42687/42620 | 42687/42620 | 76.2x127x30.162 | Agricultural Bearings | Open | Quote → |
| 42690/42620 | 42690/42620 | 77.788x127x30.163 | Agricultural Bearings | Open | Quote → |
| 4580/2/4535/2/Q | 4580/2/4535/2/Q | 50.8x104.775x39.688 | Agricultural Bearings | Open | Quote → |
| 45x62x10 HMSA10 RG | 45x62x10 HMSA10 RG | 45x62x10 | Agricultural Bearings | Open | Quote → |
| 45x62x7 HMSA10 V | 45x62x7 HMSA10 V | 45x62x7 | Agricultural Bearings | Open | Quote → |
| 45x65x8 HMS5 RG | 45x65x8 HMS5 RG | 45x65x8 | Agricultural Bearings | Open | Quote → |
| 45x65x8 HMSA10 RG | 45x65x8 HMSA10 RG | 45x65x8 | Agricultural Bearings | Open | Quote → |
| 45x72x8 HMS5 RG | 45x72x8 HMS5 RG | 45x72x8 | Agricultural Bearings | Open | Quote → |
| 45x72x8 HMSA10 RG | 45x72x8 HMSA10 RG | 45x72x8 | Agricultural Bearings | Open | Quote → |
| 45x75x8 HMSA10 RG | 45x75x8 HMSA10 RG | 45x75x8 | Agricultural Bearings | Open | Quote → |
| 462/453 X/VB535 | 462/453 X/VB535 | 57.15x104.775x30.162 | Agricultural Bearings | Open | Quote → |
| 46x68x8 CRW1 R | 46x68x8 CRW1 R | 46x68x8 | Agricultural Bearings | Open | Quote → |
| 47487/47420 A/Q | 47487/47420 A/Q | 69.85x120x32.545 | Agricultural Bearings | Open | Quote → |
| 50x68x8 CRW1 R | 50x68x8 CRW1 R | 50x68x8 | Agricultural Bearings | Open | Quote → |
| 50x72x8 HMSA10 RG | 50x72x8 HMSA10 RG | 50x72x8 | Agricultural Bearings | Open | Quote → |
| 50x80x10 HMSA10 RG | 50x80x10 HMSA10 RG | 50x80x10 | Agricultural Bearings | Open | Quote → |
| 50x80x8 HMSA10 RG | 50x80x8 HMSA10 RG | 50x80x8 | Agricultural Bearings | Open | Quote → |
| 53178/53377 | 53178/53377 | 44.45x95.25x30.958 | Agricultural Bearings | Open | Quote → |
| 535/532 A | 535/532 A | 44.45x111.125x38.1 | Agricultural Bearings | Open | Quote → |
| 537/532 X/Q | 537/532 X/Q | 50.8x107.95x36.512 | Agricultural Bearings | Open | Quote → |
| 539/532 X | 539/532 X | 53.975x107.95x36.512 | Agricultural Bearings | Open | Quote → |
| 55x72x8 HMSA10 RG | 55x72x8 HMSA10 RG | 55x72x8 | Agricultural Bearings | Open | Quote → |
| 55x80 MUD11 R | 55x80 MUD11 R | 55x80x13.5 | Agricultural Bearings | Open | Quote → |
| 55x80x8 HMSA10 RG | 55x80x8 HMSA10 RG | 55x80x8 | Agricultural Bearings | Open | Quote → |
| 56x80 MUD11 R | 56x80 MUD11 R | 56x80x13.5 | Agricultural Bearings | Open | Quote → |
| 6012-2RS1 | 6012-2RS1 | 60x95x18 | Agricultural Bearings | 1-lip RS1 | Quote → |
| 6015-2RS1 | 6015-2RS1 | 75x115x20 | Agricultural Bearings | 1-lip RS1 | Quote → |
| 6020-2RS1 | 6020-2RS1 | 100x150x24 | Agricultural Bearings | 1-lip RS1 | Quote → |
| 60x75x8 HMS5 RG | 60x75x8 HMS5 RG | 60x75x8 | Agricultural Bearings | Open | Quote → |
| 60x80x10 HMS5 RG | 60x80x10 HMS5 RG | 60x80x10 | Agricultural Bearings | Open | Quote → |
| 60x90 MUD11 R | 60x90 MUD11 R | 60x90x14.5 | Agricultural Bearings | Open | Quote → |
| 6207-2RS1 | 6207-2RS1 | 35x72x17 | Agricultural Bearings | 1-lip RS1 | Quote → |
| 6207-2RSH | 6207-2RSH | 35x72x17 | Agricultural Bearings | 1-lip RSH | Quote → |
| 6211-2RS1/C3 | 6211-2RS1/C3 | 55x100x21 | Agricultural Bearings | 1-lip RS1 | Quote → |
| 6218-2RS1 | 6218-2RS1 | 90x160x30 | Agricultural Bearings | 1-lip RS1 | Quote → |
| 6304-2RSH | 6304-2RSH | 20x52x15 | Agricultural Bearings | 1-lip RSH | Quote → |
| 6307-2RS1 | 6307-2RS1 | 35x80x21 | Agricultural Bearings | 1-lip RS1 | Quote → |
| 6307-2RSH | 6307-2RSH | 35x80x21 | Agricultural Bearings | 1-lip RSH | Quote → |
| 63x90x10 HMSA10 RG | 63x90x10 HMSA10 RG | 63x90x10 | Agricultural Bearings | Open | Quote → |
| 65x100x10 HMSA10 RG | 65x100x10 HMSA10 RG | 65x100x10 | Agricultural Bearings | Open | Quote → |
| 65x85x10 HMSA10 RG | 65x85x10 HMSA10 RG | 65x85x10 | Agricultural Bearings | Open | Quote → |
| 65x90 MUD11 R | 65x90 MUD11 R | 65x90x14.5 | Agricultural Bearings | Open | Quote → |
| 65x95 MUD11 R | 65x95 MUD11 R | 65x95x14.5 | Agricultural Bearings | Open | Quote → |
| 70x100 MUD11 R | 70x100 MUD11 R | 70x100x14.5 | Agricultural Bearings | Open | Quote → |
| 70x85x8 HMSA10 RG | 70x85x8 HMSA10 RG | 70x85x8 | Agricultural Bearings | Open | Quote → |
| 70x90x10 HMSA10 RG | 70x90x10 HMSA10 RG | 70x90x10 | Agricultural Bearings | Open | Quote → |
| 70x95 MUD11 R | 70x95 MUD11 R | 70x95x14.5 | Agricultural Bearings | Open | Quote → |
| 75x100x10 HMS5 RG | 75x100x10 HMS5 RG | 75x100x10 | Agricultural Bearings | Open | Quote → |
| 75x105 MUD11 R | 75x105 MUD11 R | 75x105x14.5 | Agricultural Bearings | Open | Quote → |
| 75x95x10 HMSA10 RG | 75x95x10 HMSA10 RG | 75x95x10 | Agricultural Bearings | Open | Quote → |
| 80x110 MUD11 R | 80x110 MUD11 R | 80x110x14.5 | Agricultural Bearings | Open | Quote → |
| 85x115 MUD11 R | 85x115 MUD11 R | 85x115x14.5 | Agricultural Bearings | Open | Quote → |
| 90x120 MUD11 R | 90x120 MUD11 R | 90x120x14.5 | Agricultural Bearings | Open | Quote → |
| AGHU1675X6H-1LLC | AGHU1675X6H-1LLC | 16 | Agricultural Bearings | 3-lip LS | Quote → |
| AGHU1675X6H-1LMB | AGHU1675X6H-1LMB | 16 | Agricultural Bearings | MS | Quote → |
| AGHU1675X6H-LC1L | AGHU1675X6H-LC1L | 16 | Agricultural Bearings | 3-lip LS | Quote → |
| AGHU1675X6H-MB1L | AGHU1675X6H-MB1L | 16 | Agricultural Bearings | MS | Quote → |
| AGHU2075X6F-1LLC | AGHU2075X6F-1LLC | 20 | Agricultural Bearings | 3-lip LS | Quote → |
| AGHU2075X6F-1LMB1 | AGHU2075X6F-1LMB1 | 20 | Agricultural Bearings | MS | Quote → |
| AGHU2075X6H-1LLC | AGHU2075X6H-1LLC | 20 | Agricultural Bearings | 3-lip LS | Quote → |
| AGHU2075X6H-LC1L | AGHU2075X6H-LC1L | 20 | Agricultural Bearings | 3-lip LS | Quote → |
| AGHU2075X6H-MB1L1 | AGHU2075X6H-MB1L1 | 20 | Agricultural Bearings | MS | Quote → |
| AGHU2080X6F-1LMB | AGHU2080X6F-1LMB | 20 | Agricultural Bearings | MS | Quote → |
| AGHU2898X4E-DSCS | AGHU2898X4E-DSCS | 102 | Agricultural Bearings | Open | Quote → |
| AGHU2898X5E-DSCS | AGHU2898X5E-DSCS | 102 | Agricultural Bearings | Open | Quote → |
| AGHU2898X6E-DSCS | AGHU2898X6E-DSCS | 102 | Agricultural Bearings | Open | Quote → |
| BAA 0003 | BAA 0003 | 59 | Agricultural Bearings | Open | Quote → |
| BAA 0003 A | BAA 0003 A | 59 | Agricultural Bearings | Open | Quote → |
| BAA 0005 | BAA 0005 | 105 | Agricultural Bearings | Open | Quote → |
| BAA-0004 | BAA-0004 | 102 | Agricultural Bearings | Open | Quote → |
| BAA-0006 | BAA-0006 | 102 | Agricultural Bearings | Open | Quote → |
| BAA-0012 | BAA-0012 | 102 | Agricultural Bearings | Open | Quote → |
| BAA-0013 | BAA-0013 | 106 | Agricultural Bearings | Open | Quote → |
| BAA-0023 | BAA-0023 | 102 | Agricultural Bearings | Open | Quote → |
| BAA-0037 | BAA-0037 | 82 | Agricultural Bearings | Open | Quote → |
| BAA-0044 | BAA-0044 | 102 | Agricultural Bearings | Open | Quote → |
| BAA-0045 | BAA-0045 | 127 | Agricultural Bearings | Open | Quote → |
| BAA-0047 | BAA-0047 | 102 | Agricultural Bearings | Open | Quote → |
| BAA-0048 | BAA-0048 | 102 | Agricultural Bearings | Open | Quote → |
| BAH-0013 AB | BAH-0013 AB | 35x72.043 | Agricultural Bearings | CS 2) | Quote → |
| BAH-0013 D | BAH-0013 D | 35x72.043x33 | Agricultural Bearings | CS | Quote → |
| BAH-0013 E | BAH-0013 E | 35x72.043x33 | Agricultural Bearings | CS 1) | Quote → |
| BAH-0069 | BAH-0069 | 42x78x45 | Agricultural Bearings | CS | Quote → |
| BAHB 636187 C | BAHB 636187 C | 40x80x36 | Agricultural Bearings | CS | Quote → |
| BBY-0076 | BBY-0076 | 6.35x31.5 | Agricultural Bearings | 2-lip | Quote → |
| BBY-0083 | BBY-0083 | 6.35x31.5 | Agricultural Bearings | 2-lip | Quote → |
| BS2-2206-2RS/VT143 | BS2-2206-2RS/VT143 | 30x62x25 | Agricultural Bearings | 1-lip R | Quote → |
| BS2-2207-RS/VT143 | BS2-2207-RS/VT143 | 35x72x28 | Agricultural Bearings | 1-lip R | Quote → |
| BS2-2208-2RS/VT143 | BS2-2208-2RS/VT143 | 40x80x28 | Agricultural Bearings | 1-lip R | Quote → |
| BS2-2208-2RSW/GEM9 | BS2-2208-2RSW/GEM9 | 40x80x28 | Agricultural Bearings | 2RSW | Quote → |
| BS2-2210-2RS/VT143 | BS2-2210-2RS/VT143 | 50x90x28 | Agricultural Bearings | 1-lip RS1 | Quote → |
| BS2-2212-2RS/VT143 | BS2-2212-2RS/VT143 | 60x110x34 | Agricultural Bearings | 1-lip R | Quote → |
| BTH-1024 AE | BTH-1024 AE | 40x73x55 | Agricultural Bearings | CS | Quote → |
| BTHB1866046ACQ | BTHB1866046ACQ | 41x68 | Agricultural Bearings | CS | Quote → |
| BX-AGPU40236X4N01-MC | BX-AGPU40236X4N01-MC | —×—×— | Agricultural Bearings | Open | Quote → |
| FY 2.7/16 TF | FY 2.7/16 TF | 61.913 | Agricultural Bearings | 1-lip 2F | Quote → |
| FY 35 TF | FY 35 TF | 35 | Agricultural Bearings | 1-lip 2F | Quote → |
| FY 40 TF | FY 40 TF | 40 | Agricultural Bearings | 1-lip 2F | Quote → |
| FY 45 TF | FY 45 TF | 45 | Agricultural Bearings | 1-lip 2F | Quote → |
| FY 50 TF | FY 50 TF | 50 | Agricultural Bearings | 1-lip 2F | Quote → |
| FY 50 TR | FY 50 TR | 50 | Agricultural Bearings | 1-lip RF | Quote → |
| FY 60 TF | FY 60 TF | 60 | Agricultural Bearings | 1-lip 2F | Quote → |
| FYC 40 TF | FYC 40 TF | 40x51.2 | Agricultural Bearings | 1-lip 2F | Quote → |
| FYC 50 TF | FYC 50 TF | 50x54.6 | Agricultural Bearings | 1-lip 2F | Quote → |
| FYTBK 20 WD | FYTBK 20 WD | 20 | Agricultural Bearings | 3-lip HS | Quote → |
| FYTBK 25 WD | FYTBK 25 WD | 25 | Agricultural Bearings | 3-lip HS | Quote → |
| FYTBK 30 WD | FYTBK 30 WD | 30 | Agricultural Bearings | 3-lip HS | Quote → |
| HM 220149/110 | HM 220149/110 | 99.975x156.975x42 | Agricultural Bearings | Open | Quote → |
| HM 801346/310 | HM 801346/310 | 38.1x82.55x29.37 | Agricultural Bearings | Open | Quote → |
| L 44643/610/VU990 | L 44643/610/VU990 | 25.4x50.292x14.224 | Agricultural Bearings | Open | Quote → |
| L 44649/610/Q | L 44649/610/Q | 26.988x50.292x14.224 | Agricultural Bearings | Open | Quote → |
| L 45449/410/Q | L 45449/410/Q | 29x50.292x14.224 | Agricultural Bearings | Open | Quote → |
| L 68149/110/Q | L 68149/110/Q | 34.987x59.131x15.875 | Agricultural Bearings | Open | Quote → |
| L 68149/111/Q | L 68149/111/Q | 34.987x59.974x15.875 | Agricultural Bearings | Open | Quote → |
| LM 102949/910/Q | LM 102949/910/Q | 45.242x73.431x19.558 | Agricultural Bearings | Open | Quote → |
| LM 29748/710/VU990 | LM 29748/710/VU990 | 38.1x65.088x18.034 | Agricultural Bearings | Open | Quote → |
| LM 29749/710/Q | LM 29749/710/Q | 38.1x65.088x18.034 | Agricultural Bearings | Open | Quote → |
| LM 300849/811/Q | LM 300849/811/Q | 40.987x67.975x17.5 | Agricultural Bearings | Open | Quote → |
| LM 48548 A/510 | LM 48548 A/510 | 34.925x65.088x18.034 | Agricultural Bearings | Open | Quote → |
| LM 501349/310/Q | LM 501349/310/Q | 41.275x73.431x19.558 | Agricultural Bearings | Open | Quote → |
| LM 501349/314/Q | LM 501349/314/Q | 41.275x73.431x21.43 | Agricultural Bearings | Open | Quote → |
| LM 503349/310/QCL7C | LM 503349/310/QCL7C | 46x75x18 | Agricultural Bearings | Open | Quote → |
| PER.205HPPB2-2BF | PER.205HPPB2-2BF | 22.25x80.98x25.4 | Agricultural Bearings | 3-lip LS | Quote → |
| PER.205HPPB2-A | PER.205HPPB2-A | 22.25x52x25.4 | Agricultural Bearings | 3-lip LS | Quote → |
| PER.206HPP3 | PER.206HPP3 | 30.15x62x50 | Agricultural Bearings | 3-lip LS | Quote → |
| PER.206HPPB5 | PER.206HPPB5 | 25.425x62x26.924 | Agricultural Bearings | 3-lip L | Quote → |
| PER.206HRR52-A | PER.206HRR52-A | 22.7x62x22 | Agricultural Bearings | 1-lip G | Quote → |
| PER.206HRR6 | PER.206HRR6 | 25.425x62x24 | Agricultural Bearings | 1-lip R | Quote → |
| PER.206HRRB6 | PER.206HRRB6 | 25.425x62x24 | Agricultural Bearings | 1-lip R | Quote → |
| PER.206RP2 | PER.206RP2 | 30x62x24 | Agricultural Bearings | 3-lip L | Quote → |
| PER.206RPP16 | PER.206RPP16 | 19.177x62 | Agricultural Bearings | 3-lip LS | Quote → |
| PER.206RRP4 | PER.206RRP4 | 25.146x62x22.225 | Agricultural Bearings | 3-lip LS / 1-lip | Quote → |
| PER.206RRP50 | PER.206RRP50 | 30x62x22.225 | Agricultural Bearings | 3-lip LS / 1-lip | Quote → |
| PER.206RRR14 | PER.206RRR14 | 31.773x62x24 | Agricultural Bearings | 1-lip G | Quote → |
| PER.207HPPB55 | PER.207HPPB55 | 31.775x72x25 | Agricultural Bearings | 3-lip LS | Quote → |
| PER.207HPPB57-FT | PER.207HPPB57-FT | 31.775x130.2 | Agricultural Bearings | 3-lip LS | Quote → |
| PER.207HRRB12 | PER.207HRRB12 | 28.6x72 | Agricultural Bearings | 1-lip G | Quote → |
| PER.207HRRB17 | PER.207HRRB17 | 31.775x72x25 | Agricultural Bearings | 1-lip G | Quote → |
| PER.207HRRB58 | PER.207HRRB58 | 28.6x72x25 | Agricultural Bearings | 1-lip G | Quote → |
| PER.207HRRB9 | PER.207HRRB9 | 28.6x72x37.704 | Agricultural Bearings | 1-lip G | Quote → |
| PER.207RRR14 | PER.207RRR14 | 31.826x72 | Agricultural Bearings | 1-lip R | Quote → |
| PER.207RRR3 | PER.207RRR3 | 35x72x25 | Agricultural Bearings | 1-lip | Quote → |
| PER.207RRSB-FC-A | PER.207RRSB-FC-A | 35 | Agricultural Bearings | 6-lip | Quote → |
| PER.208HPPB52 | PER.208HPPB52 | 28.6x80x28 | Agricultural Bearings | 3-lip L | Quote → |
| PER.208RRR4 | PER.208RRR4 | 38.892x80x27.508 | Agricultural Bearings | 1-lip G | Quote → |
| PER.208RRRB5 | PER.208RRRB5 | 36.525x80 | Agricultural Bearings | 1-lip F | Quote → |
| PER.209HRRB2 | PER.209HRRB2 | 38.1x85x30 | Agricultural Bearings | 1-lip G | Quote → |
| PER.210HPP20 | PER.210HPP20 | 31.877x90 | Agricultural Bearings | 3-lip LS | Quote → |
| PER.210HPPB20 | PER.210HPPB20 | 31.877x90 | Agricultural Bearings | 3-lip L | Quote → |
| PER.25580/20 | PER.25580/20 | 44.45x82.931x23.812 | Agricultural Bearings | Open | Quote → |
| PER.25590/20 | PER.25590/20 | 45.618x82.931x23.812 | Agricultural Bearings | Open | Quote → |
| PER.25877 and PER.25821 | PER.25877 and PER.25821 | 34.925x73.025x23.812 | Agricultural Bearings | Open | Quote → |
| PER.2790/20 | PER.2790/20 | 33.338x76.2x23.812 | Agricultural Bearings | Open | Quote → |
| PER.33889 and PER.33821 | PER.33889 and PER.33821 | 50.8x95.25x27.783 | Agricultural Bearings | Open | Quote → |
| PER.342A-A and PER.332 | PER.342A-A and PER.332 | 41.275x80x28.575 | Agricultural Bearings | Open | Quote → |
| PER.37431A/37625 | PER.37431A/37625 | 109.538x158.75x23.02 | Agricultural Bearings | Open | Quote → |
| PER.3780/20 | PER.3780/20 | 50.8x93.264x30.162 | Agricultural Bearings | Open | Quote → |
